Музыкальная система Vipe NITRO X5. Цена. Фото. Характеристики.

Музыкальная система Vipe NITRO X5

Выберите Возможные цвета:
Нет в наличии
24 999 19 999

Описание Музыкальная система Vipe NITRO X5

Основные параметры
Диапазон частот 	20 - 20000 Гц
Максимальная мощность, Вт 	80 Вт
Количество динамиков 	2
Наличие микрофона 	Нет
Функциональные возможности 	Регулировка громкости, Управление воспроизведением, Эквалайзер


Корпус
Цвет 	Чёрный
Разъемы 	6,3 мм, AUX 3,5 мм, USB-A
Разъем наушников 	3,5 мм
Разъем USB-A 	2 шт
Защита от влаги 	Да
Стандарт защиты 	IPX4
Высота 	685 мм
Ширина 	323 мм
Глубина 	323 мм
Вес 	13.33 кг


Соединение
Беспроводное соединение 	Bluetooth
Bluetooth 	5.0
Профили Bluetooth 	A2DP


Мультимедиа
Мультимедийные возможности 	FM-радио
Поддержка звуковых форматов 	MP3, WAV, WMA


Питание
Портативная/стационарная 	Портативная
Источник питания 	Собственный аккумулятор
Время в режиме ожидания до: 	120 ч
Время работы в режиме прослушивания музыки до 	12 ч
Время полного заряда, около 	6 ч
Функции зарядки и энергопотребления 	Зарядка других устройств


Дополнительная информация
Особенности 	Пульт ДУ
Страна производитель 	Китай    

Характеристики Музыкальная система Vipe NITRO X5

Полное наименованиеVipe NITRO X5
Наверх